Skip to Content

WHAT MAKES AN ENERGY STAR® HEAT PUMP BETTER?

  1. A correctly sized and installed ENERGY STAR heat pump is proven to work efficiently at 2°C, when some heat pumps struggle to perform and are prone to icing-up.

  2. They offer year round performance you can rely on – ENERGY STAR heat pumps are efficient in both heating and cooling modes.


HOT TIPS FOR HEAT PUMPS

  1. Get your insulation sorted first, your home will be easier and cheaper to heat.

  2. Get the right size heat pump for the space you’re heating. If your heat pump is too small it will have to work harder and therefore cost you more to run.

  3. Good installation is fundamental to how well a heat pump performs – make sure you choose an experienced installer who follows EECA’s Good Practice Guide to Heat Pump Installation.

  4. Using your heat pump timer will help you save energy. Programme it to turn on 15 minutes before you get up in the morning or before you get home at night.

  5. Setting the thermostat to the maximum won’t heat up your room any quicker, but it can make your heat pump run less efficiently.


ENERGYSTAR ENERGYSTAR

ENERGY STAR® heat pumps

An ENERGY STAR heat pump is so efficient that you could save up to $250 a year*. That's equal to a couple of weeks of free heating - every winter!

So next time you're shopping for a heat pump ask for one with the blue ENERGY STAR mark.

* based on comparing a 6.45kW heat pump with 4.5 stars vs 1.5 stars on the energy rating label, heating a room with ceiling insulation, eight hours per day, six months per year at 26.23c/kWh.

SORT list
by column
PRINT
this page
DOWNLOAD
as a spreadsheet
Brand Model ENERGY STAR 7°C heat outputsort icon 7°C ACOP 10-year heating cost* AEER Energy rating heating Energy rating cooling
Toshiba RAS-07PKVP-E Energy Star 2.5 kW 5.4 $1771 5.2
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-S Energy Star 2.5 kW 5.1 $1846 5.4
Daikin FTXS20L Energy Star 2.7 kW 4.4 $2345 4.4
Panasonic CS-E7MKR / CU-E7MKR Energy Star 2.8 kW 4.3 $2466 4.2
Panasonic CS-E7NKR / CU-E7NKR Energy Star 2.8 kW 4.3 $2466 4.2
Sair SGT-09 Energy Star 2.9 kW 4.5 $2399 4.5
Midea MS1A-09HRFN1-QE0 Energy Star 2.9 kW 4.5 $2397 4.5
Toshiba RAS-10PKVP-E Energy Star 3 kW 5.1 $2251 4.8
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZJX-S Energy Star 3.1 kW 5 $2367 4.9
Midea MS11PU-09HRFN1-QRD0W Energy Star 3.1 kW 4.2 $2806 3.9
Mitsubishi Electric MSZ-FB25VA Energy Star 3.2 kW 4.9 $2484 4.6
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA Energy Star 3.2 kW 4.3 $2818 4.3
Toshiba RAS-10SKV2-A/RAS-10SAVR-A Energy Star 3.2 kW 4.2 $2872 3.9
Carrier 42NQV025H-A Energy Star 3.2 kW 4.2 $2899 3.9
Toshiba RAS-10SKVR-A Energy Star 3.2 kW 4.2 $2899 3.9
Toshiba RAS-B10UFV-A Energy Star 3.2 kW 4.2 $2906 3.9
Toshiba RAS-10SKVP2-A Energy Star 3.2 kW 4.7 $2609 4.7
LG R09 and M09 Energy Star 3.2 kW 4.4 $2769 4.5
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VEW Energy Star 3.2 kW 4.6 $2658 4.6
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VEB Energy Star 3.2 kW 4.6 $2658 4.6
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VES Energy Star 3.2 kW 4.6 $2658 4.6
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZJ-S1 Energy Star 3.2 kW 4.5 $2681 4.2
Toshiba RAS-10N3KV2-A/RAS-10N3AV2-A Energy Star 3.2 kW 4.2 $2913 4.1
Toshiba RAS-10N3KVP-A/RAS-10N3AVP-A Energy Star 3.2 kW 5 $2452 5
Daikin FVXS25K Energy Star 3.3 kW 4.2 $3010 4.1
Daikin FVXS25K Energy Star 3.3 kW 4.2 $3024 4.1
Daikin FTXS25L Energy Star 3.4 kW 4.8 $2683 4.6
Fujitsu ASTG09LVCC Energy Star 3.4 kW 4.7 $2764 4.3
Fujitsu ASTG09LVCA Energy Star 3.4 kW 4.6 $2782 4.3
Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZJX-S Energy Star 3.4 kW 4.4 $2927 4.4
Fujitsu ASTG09LUCB Energy Star 3.4 kW 4.4 $2953 4.3
Fujitsu ASTG09LUCA Energy Star 3.4 kW 4.3 $3016 4.3
Hitachi RAS/RAC25YHA3 Energy Star 3.4 kW 3.9 $3335 3.7
Daikin FTXS25K Energy Star 3.4 kW 3.4 $3796 4.3
Fujitsu AGTV09LAC Energy Star 3.5 kW 4.3 $3061 4.1
Panasonic CS-E9MKR / CU-E9MKR Energy Star 3.6 kW 4.6 $2958 4.5
Panasonic CS-E9NKR / CU-E9NKR Energy Star 3.6 kW 4.6 $2958 4.5
Panasonic CS-E9GFEW / CU-E9GFE-1 Energy Star 3.6 kW 4 $3425 4.1
Midea MS11PU-12HRFN1-QW Energy Star 3.7 kW 3.9 $3623 3.6
Sair SGT-12 Energy Star 3.9 kW 3.9 $3738 3.9
Midea MS1A-12HRFN1-QD2 Energy Star 3.9 kW 3.9 $3734 3.9
Toshiba RAS-13PKVP-E Energy Star 4 kW 4.6 $3337 4.3
Daikin FTXS35L Energy Star 4 kW 4.5 $3367 3.8
Mitsubishi Electric MSZ-FB35VA Energy Star 4 kW 4.4 $3434 3.9
Mitsubishi Electric MSZ-FB35VAH Energy Star 4 kW 4.4 $3434 3.9
LG R12 and M12 Energy Star 4 kW 4.1 $3722 3.9
Mitsubishi Electric MSZ-GE33VA Energy Star 4 kW 3.8 $3979 3.7
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEW Energy Star 4 kW 4.2 $3624 3.9
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEB Energy Star 4 kW 4.2 $3624 3.9
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VES Energy Star 4 kW 4.2 $3624 3.9
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJ-S1 Energy Star 4 kW 4.1 $3715 3.8
Hitachi RAF/C-35NXA1 Energy Star 4.2 kW 3.9 $4088 3.7
Toshiba RAS-13SKVP2-A Energy Star 4.2 kW 4 $4015 4
Toshiba RAS-13N3KVP-A/RAS-13N3AVP-A Energy Star 4.2 kW 4.3 $3708 4.1
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S Energy Star 4.3 kW 4.2 $3886 3.9
Daikin FVXS35L Energy Star 4.4 kW 3.8 $4474 3.8
Hitachi RAS/RAC35YHA4 Energy Star 4.5 kW 3.9 $4436 3.7
Mitsubishi Heavy Industries SRF35ZJX-S Energy Star 4.5 kW 3.8 $4543 3.6
Fujitsu ASTG12LVCA Energy Star 4.8 kW 4.4 $4170 3.8
Fujitsu ASTG12LVCB Energy Star 4.8 kW 4.4 $4179 3.8
Fujitsu ASTG12LVCC Energy Star 4.8 kW 4.3 $4198 3.8
Panasonic CS-E12MKR/CU-E12MKR Energy Star 4.9 kW 3.9 $4745 4.1
Panasonic CS-E12NKR / CU-E12NKR Energy Star 4.9 kW 3.9 $4745 4.1
Toshiba RAS-B16UFV-A Energy Star 5 kW 3.5 $5501 3.2
Midea MS11PU-18HRFN1-QW Energy Star 5 kW 3.7 $5113 3.3
Daikin FTXS46L Energy Star 5.1 kW 3.7 $5232 3.7
Sair SGT-18 Energy Star 5.2 kW 3.6 $5386 3.3
Kent KHP290-004 Energy Star 5.2 kW 3.6 $5386 3.3
Fujitsu AGTV14LAC Energy Star 5.2 kW 3.6 $5560 3.4
Midea MS1A-18HRFN1-QC6 Energy Star 5.2 kW 3.6 $5380 3.3
Toshiba RAS-16SKV2-A1/RAS-16SAV2-A1 Energy Star 5.3 kW 3.5 $5748 3.2
Toshiba RAS-16N3KV2-A/RAS-16N3AV2-A Energy Star 5.3 kW 3.5 $5781 3.2
Fujitsu ASTG14LUCB Energy Star 5.4 kW 3.7 $5496 3.3
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VEW Energy Star 5.4 kW 3.7 $5540 3.3
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VEB Energy Star 5.4 kW 3.7 $5540 3.3
Fujitsu ASTG14LUCA Energy Star 5.4 kW 3.6 $5663 3.3
Mitsubishi Electric MSZ-GE42VA Energy Star 5.4 kW 3.5 $5797 3.3
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VES Energy Star 5.4 kW 3.7 $5540 3.3
Toshiba RAS-16PKVP-E Energy Star 5.5 kW 3.9 $5312 3.6
Panasonic CS-E15MKR/CU-E15MKR Energy Star 5.5 kW 3.7 $5689 3.6
Panasonic CS-E15NKR / CU-E15NKR Energy Star 5.5 kW 3.7 $5689 3.6
Sair SSV-18 Energy Star 5.5 kW 3.7 $5720 3.5
Carrier 42NQV045H-A Energy Star 5.5 kW 3.6 $5848 3.1
Toshiba RAS-16SKVR-A Energy Star 5.5 kW 3.6 $5848 3.1
Toshiba RAS-16SKVP2-A Energy Star 5.5 kW 3.5 $6032 3.4
Toshiba RAS-16N3KVP-A/RAS-16N3AVP-A Energy Star 5.5 kW 3.7 $5735 3.3
Panasonic CS-E18GFEW / CU-E18GFR Energy Star 5.6 kW 3.6 $5856 3.1
Midea MS11P-21HRDN1-QC2W Energy Star 5.6 kW 3.5 $6085 3.2
Daikin FVXS50K Energy Star 5.7 kW 3.5 $6143 3.1
Toshiba RAS-18SKVR-A Energy Star 5.8 kW 3.7 $5887 3.4
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VEW Energy Star 5.8 kW 3.7 $5934 3.2
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VEB Energy Star 5.8 kW 3.7 $5934 3.2
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VES Energy Star 5.8 kW 3.7 $5934 3.2
Carrier 42NQV050M-A Energy Star 5.8 kW 3.7 $5983 3.4
Toshiba RAS-18SKV-A/RAS-18SAV2-A Energy Star 5.8 kW 3.7 $5983 3.4
Daikin FVXS50L Energy Star 5.8 kW 3.6 $6065 3.8
Mitsubishi Electric MSZ-GE50VA Energy Star 5.8 kW 3.6 $6191 3.1
Toshiba RAS-18N3KV2-A/RAS-18N3AV2-A Energy Star 5.8 kW 3.7 $5999 3.5
Fujitsu ABTG18LVTA Energy Star 6 kW 3.6 $6292 3.5
Fujitsu AUTG18LVLA Energy Star 6 kW 3.5 $6434 3.4
Fujitsu AWTZ14LBC Energy Star 6 kW 4.3 $5309 3.9
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZIX-S Energy Star 6 kW 4.2 $5384 3.6
Fujitsu ASTG18LVCA Energy Star 6 kW 4.1 $5610 3.3
Daikin FTXS50L Energy Star 6 kW 4.1 $5610 3.8
Fujitsu ASTG18LVCC Energy Star 6 kW 4.1 $5610 3.4
Fujitsu ASTG18LVCB Energy Star 6 kW 4 $5666 3.3
Fujitsu ASTG18LUCB Energy Star 6 kW 3.9 $5855 3.3
Fujitsu ASTG18LUCA Energy Star 6 kW 3.9 $5870 3.3
Toshiba RAS-18PKVP-E Energy Star 6 kW 3.8 $5931 3.3
Hitachi RAF/C-50NXA1 Energy Star 6 kW 3.8 $5947 3.3
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZJX-S1 Energy Star 6 kW 4.4 $5179 3.8
Mitsubishi Electric MSZ-FB50VAH Energy Star 6 kW 3.7 $6189 3.2
Mitsubishi Electric MSZ-FB50VA Energy Star 6 kW 3.7 $6189 3.2
Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZIX-S Energy Star 6 kW 3.7 $6206 3.3
Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZJX-S1 Energy Star 6 kW 3.8 $6038 3.6
Sharp AC60LZSYS (AY-ZP60LZ / AE-Z60LZ) Energy Star 6 kW 3.6 $6398 3.5
Fujitsu ABTF18LAT Energy Star 6 kW 3.5 $6489 3.3
Hitachi RAS/RAC50YHA3 Energy Star 6.1 kW 3.8 $6094 3.3
LG R18 and M18 Energy Star 6.3 kW 3.8 $6260 3.5
Panasonic CS-E18NKR / CU-E18NKR Energy Star 6.4 kW 3.7 $6532 3.8
Panasonic CS-E18MKR/CU-E18MKR Energy Star 6.4 kW 1.7 $14263 3.8
Fujitsu AWTZ18LBC Energy Star 6.7 kW 4 $6374 3.2
Mitsubishi Electric MSZ-GE60VA Energy Star 6.8 kW 3.8 $6880 3.5
Daikin FTXS60L Energy Star 7 kW 4 $6594 3.5
Hitachi RAS/RAC60YHA3 Energy Star 7 kW 3.6 $7340 3.2
Toshiba RAS-22SKV2-A1/RAS-22SAV2-A1 Energy Star 7 kW 3.5 $7658 3.2
Daikin FVXS60L Energy Star 7 kW 3.4 $7747 3.5
Toshiba RAS-22N3KV2-A/RAS-22N3AV2-A Energy Star 7 kW 3.5 $7614 3.2
Mitsubishi Heavy Industries SRK63ZK-S / DXK21Z4-S Energy Star 7.1 kW 3.8 $7037 3.4
Panasonic CS-E21MKR/CU-E21MKR Energy Star 7.2 kW 3.6 $7613 3.5
Panasonic CS-E21NKR / CU-E21NKR Energy Star 7.2 kW 3.6 $7613 3.5
Sair SSV-24 Energy Star 7.3 kW 3.6 $7806 3.5
Daikin FVXS71L Energy Star 7.7 kW 3.5 $8417 3.3
Fujitsu ASTG24LFCC Energy Star 8 kW 3.6 $8436 3.3
Fujitsu ABTG24LVTC Energy Star 8 kW 3.6 $8459 3.4
Fujitsu AUTG24LVLC Energy Star 8 kW 3.6 $8506 3.3
Mitsubishi Heavy Industries FDT71VNXVF Energy Star 8 kW 3.8 $7980 3.2
Mitsubishi Heavy Industries FDT71VNXVD Energy Star 8 kW 3.8 $7971 3.2
Daikin FTXS71L Energy Star 8 kW 3.7 $8297 3.4
Mitsubishi Heavy Industries SRK71ZK-S / DXK24Z4-S Energy Star 8 kW 3.6 $8412 3.1
Panasonic CS-E24MKR/CU-E24MKR Energy Star 8 kW 3.6 $8506 3.3
Panasonic CS-E24NKR / CU-E24NKR Energy Star 8 kW 3.6 $8506 3.3
Fujitsu ASTG24LFCB Energy Star 8 kW 3.6 $8554 3.3
Fujitsu ASTG24LFCA Energy Star 8 kW 3.5 $8652 3.3
Fujitsu ABTF24LAT Energy Star 8 kW 3.5 $8726 3
Mitsubishi Electric MSZ-GE71VA Energy Star 8.1 kW 3.7 $8206 3.4
Hitachi RAS/RAC70YHA3 Energy Star 8.3 kW 3.7 $8608 3.3
LG R24 and M24 Energy Star 8.6 kW 3.5 $9301 3.2
Fujitsu ASTG30LFCC Energy Star 9 kW 3.5 $9903 3.3
Mitsubishi Heavy Industries DXK28ZL-S Energy Star 9 kW 3.4 $9978 3.4
Mitsubishi Heavy Industries SRK80ZL-S Energy Star 9 kW 3.4 $9989 3.4
Daikin FTXS85L Energy Star 9 kW 3.6 $9570 3.3
Mitsubishi Electric MSZ-GE80VA Energy Star 9 kW 3.5 $9692 3.1
Hitachi RAS/RAC80YHA3 Energy Star 9 kW 3.4 $9931 3.4
Fujitsu ASTG30LFCA Energy Star 9 kW 3.4 $9960 3.2
Fujitsu ASTG30LFCB Energy Star 9 kW 3.4 $9960 3.3
Panasonic CS-E28MKR/CU-E28MKR Energy Star 9 kW 3.4 $10108 3.3
Panasonic CS-E28NKR / CU-E28NKR Energy Star 9 kW 3.4 $10108 3.3
Fujitsu ASTG34LFCC Energy Star 10 kW 3.4 $11099 3.3
Mitsubishi Heavy Industries DXK32ZL-S Energy Star 10 kW 3.5 $10899 3.6
Mitsubishi Heavy Industries SRK92ZL-S Energy Star 10 kW 3.5 $10908 3.6
Fujitsu AUTA30LBLU Energy Star 10 kW 3.7 $10177 3.4
Fujitsu ASTG34LFCA Energy Star 10 kW 3.4 $11099 3.2
Fujitsu ASTG34LFCB Energy Star 10 kW 3.4 $11099 3.3
Fujitsu AUTA36LCLU Energy Star 11.2 kW 3.7 $11429 3.4
Mitsubishi Heavy Industries FDT125VNXVF Energy Star 14 kW 3.9 $13732 3.4
Mitsubishi Heavy Industries FDT125VNXVD Energy Star 14 kW 3.9 $13732 3.4
Mitsubishi Heavy Industries FDT140VNXVF Energy Star 16 kW 3.7 $16595 3.2
Mitsubishi Heavy Industries FDT140VNXVD Energy Star 16 kW 3.7 $16595 3.2
Showing 1-0 of 169 matches
Refine products by: